Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21108;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223762232&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21108;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art.33 d.lgs 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -48.17
2023 4 -36.18
2023 3 -21.72
2023 2 -27.77
2023 1 -23.64
2023 0 -29.05
2022 4 -29.43
2022 3 -28.43
2022 2 -27.73
2022 1 -24.95
2022 0 -27.83
2021 4 -26.83
2021 3 -30.82
2021 2 -27.32
2021 1 -28.36
2021 0 -28.47
2020 3 -26.57
2020 4 -31.47
2020 1 -28.62
2020 2 -29.11
2019 4 -21.89
2020 0 -29.13
2019 2 -16.43
2019 3 -14.94
2019 0 -18.05
2019 1 -14.62

Ultimo aggiornamento: 18.04.2024